Patatas Nana Chips Fiammiferi ("Streichhölzer"), 70 g
Nutritional values for / Nährwerte für 100 g | |
Energy value / Energiewert | 2165,2 kJ / 517,13 Kcal |
saturated / gesättigte | 16.41 g |
Carbohydrates / Kohlenhydrate | 58,75 g |
sugars / Zucker | 1,19 g |
Dietary fibres / Ballaststoffe | 3,46 g |
Protein / Protein | 7,48 g |
Salt / Salz | 0,97 g 3,46 g Protein / Protein 7,48 g Salt / Salz 0,97 g |
Streichholzkartoffel-Chips
Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz
Keine Spezifikationen